ИБП Бастион Skat-UPS 1000-Rack-ON, 1000ВА, 900Вт, online, 2U, 2 внешние АКБ, не входят в комплект (9902)
Технические характеристики SKAT-UPS 1000-RACK-ON
№ п/п | Наименование параметра | Значение параметра | |||
Входные параметры | |||||
1 | Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 | |||
2 | Допустимые диапазоны входного напряжения без перехода на питание от АКБ (температура окружающей среды не более 40 °С), В | нижний порог перехода в режим работы от АКБ | при нагрузке 0%…50% | 110 ± 5 % | |
при нагрузке 100%…50% | 176 ± 5 % | ||||
нижний порог возврата в режим работы от сети | при нагрузке 0%…50% | 120 ± 5 % | |||
при нагрузке 100%…50% | 186 ± 5 % | ||||
верхний порог перехода в режим работы от АКБ | при нагрузке 0%…50% | 300 ± 5 % | |||
при нагрузке 100%…50% | 264 ± 5 % | ||||
верхний порог возврата в режим работы от сети | при 50% нагрузке | 290 ± 5 % | |||
при 100% нагрузке | 254 ± 5 % | ||||
3 | Допустимый диапазон изменения частоты входного напряжения, Гц | 40…70** | |||
4 | Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузке, Гц | 46…54 / 56…64** | |||
5 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме «БАЙПАС», без отключения нагрузки, В | 183…263 | |||
6 | Входной коэффициент мощности (при 100% нагрузке и номинальном входном напряжении), не менее | 0,99 | |||
7 | Питание от генератора | поддерживается | |||
8 | Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 1000* | ||
Активная, Вт | 900* | ||||
9 | Номинальное выходное напряжение, В | 220 | |||
10 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100 %, % | ± 1 | |||
11 | Диапазон частоты выходного напряжения (автосинхронизация с частотой напряжения электросети) | 45…55 / 56…64 | |||
12 | Частота выходного напряжения в режиме питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), Гц | 50 ± 0,1 или 60 ± 0,1 | |||
13 | Коэффициент мощности | 0,9 | |||
14 | Номинальный ток нагрузки, А | 3,7 | |||
15 | Максимальный входной ток, А | 4,9 | |||
16 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |||
17 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более | линейная нагрузка | 3 | ||
нелинейная нагрузка | 5 | ||||
18 | КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 88 | ||
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | ||||
19 | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | |||
20 | Перегрузочные способности в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») | < 105% | длительно, без перехода в режим «БАЙПАС» | ||
105% …125% | через 60 с | ||||
125% … 130% | через 30 с | ||||
> 130% | немедленно | ||||
21 | Перегрузочные способности в режиме «РЕЗЕРВ» (отключение некритичной нагрузки SEGMENT 1) | < 105% | длительно, без отключения некритичной нагрузки | ||
105% …125% | через 60 с | ||||
125% … 130% | через 10 с | ||||
> 130% | немедленно | ||||
22 | Защита от короткого замыкания | обеспечивается | |||
23 | Защита от перегрева | в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») | немедленно | ||
в режиме «РЕЗЕРВ» (выключение ИБП) | |||||
24 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим «БАЙПАС», мс, не более | 6 | ||
в режим «РЕЗЕРВ», мс | 0 | ||||
25 | Мощность, потребляемая от сети при 100 % нагрузке и номинальном входном напряжении, не более, ВА | 1300 | |||
26 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки при номинальном входном напряжении и полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 130 | |||
27 | Количество выходных розеток Schuko | 2 | |||
28 | Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой | 2 | |||
29 | Количество выходных разъемов питания без батарейной поддержки | 0 | |||
30 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||||
31 | Возможность подключения внешних батарей | да | |||
32 | Емкость одного аккумулятора (внешнего, рекомендуемая), Ач | 40—120** | |||
33 | Количество АКБ (внешних), шт. | 2 | |||
34 | Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем | да | |||
35 | Ток заряда АКБ, А, не более | 6,0 | |||
36 | Напряжение заряда АКБ | 27,4±1% | |||
37 | Среднее время заряда АКБ до 90% емкости, час | 4 | |||
38 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при которой происходит отключение группы розеток «SEGMENT 1» в режиме «РЕЗЕРВ» и включается сигнализация о скором разряде АКБ (ошибка 35, звуковой сигнал один раз в секунду, светодиод АКБ мигает), В | 22,9 | |||
39 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при которой происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 22,0 | |||
40 | Наличие дисплея | да | |||
41 | Наличие функции холодного старта | да | |||
42 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 440 х 325 х 88 | ||
в упаковке | 560 х 475 х 210 | ||||
43 | Физические размеры высоты источника бесперебойного питания при установке в телекоммуникационную стойку, U | 2 | |||
44 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 6,4 (7,6) | |||
38 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40**** | |||
39 | Относительная влажность воздуха (без конденсации), % | 20…90 | |||
40 | Температура хранения, °С | -25…+55 | |||
41 | Акустический шум на расстоянии 1 м, дБ, не более | 55 | |||
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||||
42 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |||
43 | Максимальная высота над уровнем моря, на которой изделие может нормально работать при полной нагрузке, м | 1500*** | |||
44 | Содержание драгоценных металлов и камней | нет |
Сообщения не найдены